R$ 1.211,89
Preço 10% acima da média
Frete grátis
Melhor oferta em: Mercado Livre
Ver melhor oferta 4 vendedor(es) anunciando este produto
Histórico com preços registrados para esta oferta.
Preço atualizado em 20/11, 00:08
Histórico de preços
- Menor preço
- R$ 900,00
- Preço médio
- R$ 1.100,22
- Maior preço
- R$ 1.211,89
Preço atual 10% acima da média registrada.
Preços registrados em datas anteriores para esta oferta.
Ficha técnica
| Marca | Xiaomi |
|---|
| Linha | Redmi |
|---|
| Modelo | Redmi 15C |
|---|
| É Dual SIM | Sim |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Memória interna | 128 GB |
|---|
| Memória RAM | 8 GB |
|---|
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
|---|
| Quantidade de eSIMs | 2 |
|---|
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|
| Modelo do processador | OCTA-CORE |
|---|
Precisa de ajuda pra escolher? Nossos especialistas estão prontos para te atender!